Sezon zakończony. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy w kolejnym sezonie! Ranking z wynikami pozostaje dostępny.
Witaj w Labiryncie kukurydzianym Escape Room
Labirynt kukurydziany Escape Room na Dolnym Śląsku. Powierzchnia 7ha, długość tras ponad 4km. Do gry potrzebny jest telefon z włączoną lokalizacją GPS. Zamysłem gry jest nie tylko myśl edukacyjna, ale również szansa na spędzanie czasu w "fabryce" tlenu jakim jest pole kukurydzy.
To u nas błądząc w plątaninie dróg musisz odnaleźć pytania z wybranej przez siebie dziedziny.
Mamy ich aż cztery:
- Wiedza ogólna — Pytania z różnych dziedzin
- Rolnictwo — Dla prawdziwych znawców wsi
- Bajki — Dla najmłodszych graczy
- Pytania regionalne — Ciekawostki o regionie Dolnego Śląska
Na naszym polu znajdziesz kody QR które odczytasz za pomocą aplikacji aparat w swoim telefonie i będziesz mógł odpowiedzieć na pytania w nich ukryte.
Najlepsze wyniki
- Wiedza ogólna
- Rolnictwo
- Bajki
- Pytania regionalne
| LP | Imię |
Czas ukończenia |
Wynik |
| 1 | erykdiament | 0 h 48 min 31 s | 11/11 |
|---|
| 2 | Piotrek i Wiki | 0 h 51 min 15 s | 11/11 |
|---|
| 3 | My Cyganie | 0 h 51 min 51 s | 11/11 |
|---|
| 4 | Miki | 1 h 12 min 42 s | 11/11 |
|---|
| 5 | nadia oliwier | 1 h 15 min 48 s | 11/11 |
|---|
| 6 | Serhii | 1 h 16 min 32 s | 11/11 |
|---|
| 7 | Kubiska | 1 h 19 min 21 s | 11/11 |
|---|
| 8 | Rodzina Grzenia | 1 h 21 min 5 s | 11/11 |
|---|
| 9 | LiveBay | 1 h 22 min 43 s | 11/11 |
|---|
| 10 | Oliver | 1 h 22 min 52 s | 11/11 |
|---|
| LP | Imię |
Czas ukończenia |
Wynik |
| 1 | JoaKra | 0 h 56 min 56 s | 11/11 |
|---|
| 2 | Duzi | 1 h 16 min 27 s | 11/11 |
|---|
| 3 | Agroleśniczy | 1 h 16 min 28 s | 11/11 |
|---|
| 4 | Sokół | 1 h 18 min 31 s | 11/11 |
|---|
| 5 | Kretki&Ska | 1 h 20 min 48 s | 11/11 |
|---|
| 6 | Mateusz i Tania | 1 h 24 min 19 s | 11/11 |
|---|
| 7 | Daniel | 1 h 25 min 56 s | 11/11 |
|---|
| 8 | Dorka | 1 h 28 min 0 s | 11/11 |
|---|
| 9 | ŁOBUZY | 1 h 32 min 54 s | 11/11 |
|---|
| 10 | AFL | 1 h 48 min 18 s | 11/11 |
|---|
| LP | Imię |
Czas ukończenia |
Wynik |
| 1 | Monika | 1 h 4 min 24 s | 11/11 |
|---|
| 2 | Minti | 1 h 12 min 29 s | 11/11 |
|---|
| 3 | Bliźniaczki | 1 h 14 min 0 s | 11/11 |
|---|
| 4 | Kukurydzki | 1 h 15 min 44 s | 11/11 |
|---|
| 5 | Faliki | 1 h 17 min 17 s | 11/11 |
|---|
| 6 | Adrian | 1 h 20 min 55 s | 11/11 |
|---|
| 7 | Adam | 1 h 21 min 14 s | 11/11 |
|---|
| 8 | Kajtek | 1 h 22 min 20 s | 11/11 |
|---|
| 9 | Nikos | 1 h 25 min 21 s | 11/11 |
|---|
| 10 | Bruno | 1 h 27 min 12 s | 11/11 |
|---|
| LP | Imię |
Czas ukończenia |
Wynik |
| 1 | Kasia i Wojtek | 1 h 18 min 16 s | 11/11 |
|---|
| 2 | MÓZGI | 1 h 32 min 50 s | 11/11 |
|---|
| 3 | Vik & Kate | 1 h 46 min 20 s | 11/11 |
|---|
| 4 | Kseniia | 1 h 51 min 36 s | 11/11 |
|---|
| 5 | BasJan | 1 h 56 min 44 s | 11/11 |
|---|
| 6 | Tymianek67 | 2 h 10 min 5 s | 11/11 |
|---|
| 7 | pisia-popa | 0 h 28 min 16 s | 10/11 |
|---|
| 8 | Katarzyna | 0 h 34 min 33 s | 10/11 |
|---|
| 9 | Mariusz | 1 h 29 min 39 s | 10/11 |
|---|
| 10 | Aga | 1 h 33 min 13 s | 10/11 |
|---|