Witaj w Więźniu labiryntu!

Więzień labiryntu to labirynt w kukurydzy w Strzałkowie o powierzchni ok. 5 ha. Znajdź wyjście z plątaniny ścieżek, odpowiadając na pytania ukryte na trasie! Zamysłem gry jest nie tylko myśl edukacyjna, ale również szansa na spędzanie czasu w "fabryce" tlenu jakim jest pole kukurydzy. To u nas błądząc w plątaninie dróg musisz odnaleźć pytania z wybranej przez siebie dziedziny.
Mamy ich aż sześć:
  1. Wiedza ogólna — Pytania z różnych dziedzin
  2. Rolnictwo — Dla prawdziwych znawców wsi
  3. Bajki — Dla najmłodszych graczy
  4. Wiedza o regionie — Poznaj okolice Strzałkowa i Powidza
  5. Kryminalne zagadki — Dla małych detektywów
    Dostępna: dziś, 18:00–00:00
  6. Horror i groza — Dla odważnych
    Dostępna: dziś, 18:00–00:00
Na naszym polu znajdziesz kody QR które odczytasz za pomocą aplikacji aparat w swoim telefonie i będziesz mógł odpowiedzieć na pytania w nich ukryte. Nie tylko trafność odpowiedzi ma tu znaczenie ale też sam czas przejścia całej gry. Każdy z uczestników ma szanse trafić do rankingu który na koniec sezonu wyłoni zwycięzców każdej z kategorii, a my nagrodzimy ich. Możesz próbować do skutku by dostać się na szczyt rankingu.

Aby rozpocząć zabawę musisz odnaleźć słupek startowy. Następnie przy użyciu aparatu bądź dowolnego skanera kodów QR, zeskanuj kod ze słupka aby rozpocząć zabawę, powodzenia.

Cennik


Dzieci do 13-go roku życia 30zł
Dzieci powyżej 13-go roku życia i dorośli 40zł
Grupy zorganizowane (pakiety) ustalane indywidualnie tel: 601-142-383

Najlepsze wyniki

LPImię Czas ukończenia Wynik
1Prażona kukurydza 10 h 26 min 10 s13/13
2Popcorn0 h 27 min 15 s13/13
3Kasia0 h 31 min 7 s13/13
4Blanka0 h 31 min 45 s13/13
5Tomek0 h 33 min 3 s13/13
6Fasola0 h 33 min 59 s13/13
7DZIDAS0 h 34 min 42 s13/13
8Dominika0 h 35 min 8 s13/13
9Klaudia Stachowiak0 h 35 min 37 s13/13
10ŁUKASZ ZABISZAK0 h 36 min 29 s13/13
LPImię Czas ukończenia Wynik
1Wilkosze0 h 47 min 1 s13/13
2Martyna0 h 42 min 27 s12/13
3Rodzinka.pl0 h 43 min 55 s12/13
4Karol0 h 48 min 56 s12/13
5Wisienki1 h 14 min 46 s12/13
6Ollie1 h 19 min 34 s12/13
7Toski0 h 34 min 29 s11/13
8Grupa RB0 h 42 min 44 s11/13
9Roma0 h 43 min 1 s11/13
10Antek0 h 44 min 58 s11/13
LPImię Czas ukończenia Wynik
1Zuzia0 h 19 min 7 s13/13
2Natan670 h 25 min 34 s13/13
3Szczytniki0 h 31 min 45 s13/13
4Bajeczna grupka0 h 34 min 6 s13/13
5Tola0 h 35 min 31 s13/13
6Aduchy0 h 36 min 34 s13/13
7Przemek0 h 37 min 17 s13/13
8Eeve0 h 38 min 48 s13/13
9Helenka C.0 h 40 min 52 s13/13
10Kuchcińscy0 h 40 min 53 s13/13
LPImię Czas ukończenia Wynik
1Agata0 h 39 min 56 s13/13
2Julia0 h 44 min 10 s13/13
3Byki0 h 48 min 42 s13/13
4Dominika1 h 1 min 4 s13/13
5Hitori0 h 35 min 40 s12/13
6Oma0 h 55 min 37 s12/13
7Adam0 h 43 min 36 s11/13
8Nela0 h 47 min 39 s11/13
9Bagrocha1 h 13 min 52 s11/13
10gang albani0 h 48 min 18 s10/13
LPImię Czas ukończenia Wynik
1Żabcie0 h 58 min 34 s13/13
2Ycangi1 h 11 min 58 s13/13
3Kamila1 h 33 min 20 s11/13
4Kateryna0 h 58 min 28 s10/13
5Aga1 h 4 min 35 s10/13
6Marcelina1 h 5 min 56 s10/13
7Jenni1 h 19 min 52 s10/13
8Andzia1 h 20 min 29 s10/13
9Pitek0 h 56 min 35 s9/13
10Dzula1 h 3 min 57 s9/13
LPImię Czas ukończenia Wynik
1Piotras0 h 57 min 43 s13/13
2igor1 h 6 min 31 s13/13
3TIG3R1 h 36 min 2 s13/13
4Suchar0 h 51 min 43 s12/13
5Gosia1 h 4 min 26 s12/13
6Patryk1 h 4 min 30 s12/13
7Ukasz1 h 4 min 42 s12/13
8Szymon1 h 5 min 22 s12/13
9Kruchy1 h 34 min 56 s12/13
10Szamanka0 h 51 min 33 s11/13