Witaj na stronie gry terenowej
Gra terenowa Ełk to największa gra terenowa oparta na labiryncie na Mazurach. Gra której powierzchnia przekracza 5ha, a długość plątaniny dróg to ponad 4,5km. Zamysłem gry jest nie tylko myśl edukacyjna, ale również szansa na spędzanie czasu w "fabryce" tlenu jakim jest pole kukurydzy. To u nas błądząc w plątaninie dróg musisz odnaleźć pytania z wybranej przez siebie dziedziny.Mamy ich aż cztery:
- Wiedza ogólna — Pytania z różnych dziedzin
- Rolnictwo — Dla prawdziwych znawców wsi
- Bajki — Dla najmłodszych graczy
- Poznaj Osadowskiego — Firma Osadowski — rodzinne gospodarstwo rolne
Aby rozpocząć zabawę musisz odnaleźć słupek startowy. Następnie przy użyciu aparatu bądź dowolnego skanera kodów QR, zeskanuj kod ze słupka aby rozpocząć zabawę, powodzenia.
Cennik
| Dzieci do 13-go roku życia | 30zł |
|---|---|
| Dzieci powyżej 13-go roku życia i dorośli | 40zł |
| Grupy zorganizowane (pakiety) ustalane indywidualnie | tel: 605-089-658 |
Najlepsze wyniki
- Wiedza ogólna
- Rolnictwo
- Bajki
- Poznaj Osadowskiego
| LP | Imię | Czas ukończenia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin87 | 0 h 5 min 14 s | 7/7 |
| 2 | Nie2 | 0 h 7 min 12 s | 7/7 |
| 3 | Fc jajko 5 | 0 h 7 min 30 s | 7/7 |
| 4 | Bykowce | 0 h 7 min 32 s | 7/7 |
| 5 | Michał i Nikolas 09.08 | 0 h 10 min 55 s | 7/7 |
| 6 | Aneczka89 | 0 h 11 min 10 s | 7/7 |
| 7 | Damian 2104 | 0 h 16 min 34 s | 7/7 |
| 8 | Diana 21.03 | 0 h 18 min 48 s | 7/7 |
| 9 | Oliwier2010 | 0 h 19 min 1 s | 7/7 |
| 10 | Różyczka | 0 h 23 min 35 s | 7/7 |
| LP | Imię | Czas ukończenia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Moto jelenie 5 | 0 h 7 min 5 s | 7/7 |
| 2 | Ania 1982 | 0 h 20 min 42 s | 7/7 |
| 3 | Konopek | 0 h 21 min 14 s | 7/7 |
| 4 | Marzena Konopka | 0 h 26 min 13 s | 7/7 |
| 5 | Łukasz 02.06.1988 | 0 h 26 min 18 s | 7/7 |
| 6 | Mateusz labudda | 0 h 26 min 40 s | 7/7 |
| 7 | Marcin 15 01 1992 | 0 h 28 min 45 s | 7/7 |
| 8 | Misz0l | 0 h 29 min 23 s | 7/7 |
| 9 | Czarek Amelka Iwona 1992 | 0 h 35 min 13 s | 7/7 |
| 10 | Nadia koniara | 0 h 51 min 51 s | 7/7 |
| LP | Imię | Czas ukończenia | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Różowy | 0 h 6 min 43 s | 7/7 |
| 2 | Ad8 delax | 0 h 7 min 3 s | 7/7 |
| 3 | Fc kebaby 4 | 0 h 9 min 23 s | 7/7 |
| 4 | Oliwia 02.05.2002 | 0 h 20 min 15 s | 7/7 |
| 5 | Katarzyna 14111984 | 0 h 20 min 17 s | 7/7 |
| 6 | Orochi47 | 0 h 22 min 6 s | 7/7 |
| 7 | Pavuczki | 0 h 22 min 39 s | 7/7 |
| 8 | Aga1234 | 0 h 23 min 18 s | 7/7 |
| 9 | Mosia.zet | 0 h 23 min 57 s | 7/7 |
| 10 | Zuzaaa | 0 h 24 min 1 s | 7/7 |
Brak wyników do wyświetlenia